
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشباب / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٥/٣/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٧.٤٨م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الأول |
| ٥٢.٣٦م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٤٦.٨٩م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الثالث |
| ٤٢.٩٠م | ٦٢٠٧ | الكويت | براك أمين | الرابع |
| ٣٦.٧٧م | ٣٢١٢ | الشباب | عباس سلم حسين | الخامس |
| ٣٣.٨١م | ٢٢٢٠ | كاظمة | عبدالكريم حسن عبدالكريم | السادس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
